|
Lern- und Entwicklungsbericht Schulkindergarten 20__/20__ |
||||
|
Seite 1 von 2 Seiten |
||||
| Name: |
|
|
|
Bemerkungen: |
|
++ = überdurchschnittlich gut, + = gut, 0 = durchschnittlich, - = Förderbedarf, - - = besonderer Förderbedarf |
||||
| Lern- und Arbeitsverhalten | ||||
| Arbeitet konzentriert und zügig | ||||
| Gutes Aufgabenverständnis | ||||
| Ist ablenkbar oder lenkt auch andere Kinder ab | ||||
| Feinmotorik | ||||
| Kann mit Stiften, Kleber und Schere angemessen und sorgfältig umgehen | ||||
| Kann eine abgegrenzte Fläche sorgfältig ausmalen | ||||
| Kann die Grundformen der Schrift nachgestalten | ||||
| Kann gegenständlich malen | ||||
| Grobmotorik | ||||
| Bewegungskoordination Auge-Hand | ||||
| Bewegungskoordination Auge-Hand-Fuß | ||||
| Körperkoordination | ||||
| Bewegungssteuerung | ||||
| Gleichgewicht | ||||
| Kraftdosierung | ||||
| Wahrnehmung auditive Wahrnehmung und Gedächtnis |
||||
| Kann gut Reime finden | ||||
| Kann gut Laute aus Wörtern heraushören | ||||
| Kann auch längere Wortreihen behalten | ||||
| Kann Anlaute heraushören | ||||
| Kann Auslaut heraushören | ||||
| Merkfähigkeit beim Nachsprechen von Sätzen (Gedichten) | ||||
| Visuelle Wahrnehmung | ||||
| Kann gut Spuren verfolgen | ||||
| Händigkeit rechts / links / wechselnd | ||||
| Kann sich gut an Buchstaben optisch erinnern | ||||
| Kann gut fehlende Teile ergänzen | ||||
| Kann gut Bilder vergleichen oder fehlende Details erkennen | ||||
| Gute Raum- Lageorientierung | ||||
|
Lern- und Entwicklungsbericht Schulkindergarten 20__/20__ |
||||
|
Seite 2 von 2 Seiten |
||||
| Name: |
|
|
|
Bemerkungen: |
|
++ = überdurchschnittlich gut, + = gut, 0 = durchschnittlich, - = Förderbedarf, - - = besonderer Förderbedarf |
||||
| Sprachliche Fähigkeiten | ||||
| Kommunikationsfähigkeit | ||||
| Redefluss | ||||
| Phonetisch-phonologische
Ebene: Lautbildung Aussprache |
||||
| Syntaktisch-morphologische
Ebene: Artikelsetzung Pluralbildung Steigerungsformen |
||||
| Semantisch-lexikalische Ebene: Sprachverständnis Wortschatz |
||||
| Mathematisches Basiswissen | ||||
| Kreis, Dreieck, Viereck unterscheiden und benennen | ||||
| Farben, auch Mischfarben sicher unterscheiden und benennen | ||||
| Lineare Stück-für-Stück-Zuordnung bei ungleichen Elementen vornehmen | ||||
| Mächtigkeit linear angeordneter Mengen vergleichen und die Begriffe "mehr", "weniger", und "gleich viel" richtig anwenden | ||||
| Mengen bis 6 Elemente abzählen | ||||
| Würfelbilder spontan benennen | ||||
| Ziffern aus der Vorstellung schreiben | ||||
| Sozialverhalten | ||||
| freundlich und hilfsbereit gegenüber Lehrkräften | ||||
| Probleme mit anderen Kindern, will immer der erste sein | ||||
|
Bemerkungen
|
||||